一区二区三区精品道_亚洲国产精品久久水玲珑_亚洲午夜一区二区三区_人妻女同性恋一区_免费美女视频久久久久_一区二区三区毛AAAA片特级_果贷一区二区三区在线_樱桃视频免费观看

全球咨詢(xún)熱線(xiàn) : 0755-27837162

首頁(yè) 京瓷晶振

KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器

KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器,電子設(shè)備對(duì)頻率控制精度和環(huán)境適應(yīng)性要求日益提升的背景下,KT2520K26000CGU30T作為日本京瓷旗下的一款熱敏晶振,同時(shí)也是2520熱敏晶振規(guī)格的石英晶體振蕩器,采用高純度,低缺陷的石英晶體作為諧振核心,通過(guò)精密切割與拋光工藝,使其具備穩(wěn)定的物理諧振特性,為頻率精度提供了基礎(chǔ)保障。憑借京瓷在晶體器件領(lǐng)域的尖端技術(shù)與嚴(yán)謹(jǐn)制造工藝,在通信,工業(yè)控制等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越的性能,成為精密電子系統(tǒng)中不可或缺的關(guān)鍵元件

產(chǎn)品詳情

JLXNR-1

JLX-1

KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器


KT2520K26000CGU30T的型號(hào)蘊(yùn)含著豐富的規(guī)格信息:"2520"明確標(biāo)示了其封裝尺寸為2.5mm×2.0mm,屬于2520系列石英晶體振蕩器的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。這一尺寸相比更小的2016規(guī)格略大,但仍保持了小型化的優(yōu)勢(shì),能夠適配于對(duì)空間有一定要求但無(wú)需極致緊湊設(shè)計(jì)的電子設(shè)備,如小型基站,工業(yè)傳感器模塊,汽車(chē)電子控制單元等.
作為表面貼裝型器件,KT2520K26000CGU30T采用標(biāo)準(zhǔn)化的貼片設(shè)計(jì),可與其他表面貼裝元器件兼容自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn),實(shí)現(xiàn)高效批量焊接,不僅提升了生產(chǎn)效率,還能通過(guò)減少人工干預(yù)降低誤差,確保產(chǎn)品性能的一致性。其標(biāo)稱(chēng)頻率為26MHz,這一頻率在通信設(shè)備的射頻模塊,數(shù)據(jù)處理單元中應(yīng)用廣泛,能夠?yàn)樾盘?hào)的調(diào)制解調(diào),數(shù)據(jù)傳輸提供穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn).


JLXNR-2

JLX-2

KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器

原廠型號(hào)Original model : KT2520K26000CGU30T 品牌 brand : Cardinal晶振
Manufacturer品牌 京瓷晶振 Operating Temperature溫度 -10 ~ +75°C
Series型號(hào) KT2520K Current - Supply (Max) -
Type 類(lèi)型 TCXO溫補(bǔ)晶振 Package Height高度 0.8mm
Frequency 頻率 26M Termination腳位 6 pads
輸出方式Output: 削峰正弦波 Package Type封裝類(lèi)型 6-SMD
Voltage - Supply電壓 3.0V Packaging包裝 Tape and Reel
Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 ±1.5ppm 安裝方式Installation : Surface mount
Size / Dimension 尺寸 2520mm 最小包裝數(shù) MPQ : 3000

JLX-3

JLXNR-3

KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器

KT2520K

JLXNR-4

KT2520K26000CGU30T,KYOCERA京瓷熱敏晶振,2520石英晶體振蕩器

KC2016K1.50000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K1.50000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K1.50000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K1.50000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K1.50000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K1.84320C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K1.84320C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K1.84320C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K1.84320C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K1.84320C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K10.0000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K10.0000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K10.0000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K10.0000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K10.0000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K10.2400C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K10.2400C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K10.2400C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K10.2400C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K10.2400C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K10.5554C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K10.5554C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K10.5554C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K10.5554C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K10.5554C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K100.000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K100.000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K100.000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K100.000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K100.000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K11.2896C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K11.2896C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K11.2896C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K11.2896C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K11.2896C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.0000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.0000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.0000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.0000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.0000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.2880C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.2880C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.2880C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.2880C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.2880C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.4560C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.4560C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.4560C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.4560C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.4560C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.5000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.5000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.5000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.5000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.5000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K125.000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K125.000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K125.000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K125.000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K125.000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -10 70 ± 25 CMOS


返回頭部