一区二区三区精品道_亚洲国产精品久久水玲珑_亚洲午夜一区二区三区_人妻女同性恋一区_免费美女视频久久久久_一区二区三区毛AAAA片特级_果贷一区二区三区在线_樱桃视频免费观看

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁 MtronPTI晶振

M1004S050 12.288000,麥特倫皮石英晶振,12.288MHz

M1004S050 12.288000,麥特倫皮石英晶振,12.288MHz

產品簡介

M1004S050 12.288000,麥特倫皮石英晶振,12.288MHz,M1004S050 12.288000晶振,麥特倫皮石英晶振,頻率12.288MHz,HC-49S插件晶振,負載15pf,工作溫度-40~85°C,抗沖擊晶振,環保晶振,家用電視機頂盒晶振,家電影音系統晶振,攝像頭晶振,物聯網晶振,數字電表晶振.








產品詳情

ConnorWinfield-1M1004S050 12.288000,麥特倫皮石英晶振,12.288MHz,M1004S050 12.288000晶振,麥特倫皮石英晶振,頻率12.288MHz,HC-49S插件晶振,負載15pf,工作溫度-40~85°C,抗沖擊晶振,環保晶振,家用電視機頂盒晶振,家電影音系統晶振,攝像頭晶振,物聯網晶振,數字電表晶振.

M1004S050 12.288000,麥特倫皮石英晶振,12.288MHz 特征

電阻焊接(HC-49S)

AT-Cut基本和泛音模式

掃描石英可選

堅固的設計,以支持惡劣的環境

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

M1004S050 12.288000,麥特倫皮石英晶振,12.288MHz參數

數值 條件
頻率 12.288MHz
頻率公差 ±30PPM @ +25°C, see ordering information.
頻率穩定性 ±50PPM Over the operating temperature range
老化 ±5ppm Max First year @ +25ºC.
工作溫度 -40°Cto+85°C See part numbering guide for options.
保存溫度 -55°Cto+125°C
并聯電容(C0) 7pF Max
負載電容 (CL) 15pF
激勵功率 500μW Max
絕緣電阻 500MΩ
串聯電阻ESR 80Ω AT-Cut Fundamental.

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

M1001S066 25.000000,ATSM-49-R 貼片晶振,25MHz尺寸圖

ATS-49 11.05_4.65mm 49S DIP

原廠編碼 型號 頻率穩定度 頻率(MHz) 頻率容差 老化 包裝 工作溫度 負載
M1004S050 12.288000 ATS-49 series ±50 ppm 12.288 ±30 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +85?C 15 pF
M1004S051 15.000000 ATS-49 series ±50 ppm 15 ±30 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +85?C 15 pF
M1004S156 16.000000 ATS-49 series ±50 ppm 16 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 17.000000 ATS-49 series ±50 ppm 17 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 18.000000 ATS-49 series ±50 ppm 18 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 19.000000 ATS-49 series ±50 ppm 19 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 20.000000 ATS-49 series ±50 ppm 20 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 21.000000 ATS-49 series ±50 ppm 21 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 22.000000 ATS-49 series ±50 ppm 22 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 23.000000 ATS-49 series ±50 ppm 23 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 24.000000 ATS-49 series ±50 ppm 24 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 25.000000 ATS-49 series ±50 ppm 25 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 26.000000 ATS-49 series ±50 ppm 26 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 27.000000 ATS-49 series ±50 ppm 27 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 28.000000 ATS-49 series ±50 ppm 28 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 29.000000 ATS-49 series ±50 ppm 29 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 30.000000 ATS-49 series ±50 ppm 30 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 31.000000 ATS-49 series ±50 ppm 31 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 32.000000 ATS-49 series ±50 ppm 32 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 33.000000 ATS-49 series ±50 ppm 33 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 34.000000 ATS-49 series ±50 ppm 34 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 35.000000 ATS-49 series ±50 ppm 35 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1004S156 36.000000 ATS-49 series ±50 ppm 36 ±50 ppm ±5 ppm HC-49S -40?C to +70?C 5 pF
M1001S066 25.000000,ATSM-49-R 貼片晶振,25MHz規格書與內部識別碼

ATS-49


返回頭部