一区二区三区精品道_亚洲国产精品久久水玲珑_亚洲午夜一区二区三区_人妻女同性恋一区_免费美女视频久久久久_一区二区三区毛AAAA片特级_果贷一区二区三区在线_樱桃视频免费观看

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁 村田晶振

XRCHH26M000F1QD8P0|26MHz|2520mm|-30~85°C

XRCHH26M000F1QD8P0|26MHz|2520mm|-30~85°CXRCHH26M000F1QD8P0|26MHz|2520mm|-30~85°C

產品簡介

XRCHH26M000F1QD8P0|26MHz|2520mm|-30~85°C ,XRCHH26M000F1QD8P0晶振,頻率26MHz,尺寸2520mm,工作溫度-30~85°C,數碼相機晶振,無線通訊設備晶振,超小體積貼片晶振,藍牙音響耳機晶振,電腦主板晶振,網絡終端晶振.


產品詳情


CT-1

XRCHH26M000F1QD8P0|26MHz|2520mm|-30~85°C,XRCHH26M000F1QD8P0晶振,頻率26MHz,尺寸2520mm,工作溫度-30~85°C,數碼相機晶振,無線通訊設備晶振,超小體積貼片晶振,藍牙音響耳機晶振,電腦主板晶振,網絡終端晶振.

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

XRCHH26M000F1QD8P0|26MHz|2520mm|-30~85°C

型號 TAS-2520F
頻率 26.0000MHz
頻率公差 ±10ppm max.(25±3℃)
工作溫度范圍 -30℃ to 85℃
頻率溫度特性 ±15ppm max.
頻率老化 ±1ppm max./year
清洗 Notavailable
負載電容量 8pF
等效串聯電阻(max.) 60Ω
驅動電平(max.) 60μW
形狀 SMD

高端數碼電子諧振器,8045陶瓷殼2P晶振,NX8045GE晶振

XRCHH26M000F1QD8P0|26MHz|2520mm|-30~85°C

XRCHH26M000F1QD8P0 2.5_2.0

原廠編碼 型號 頻率 頻率公差 頻率溫度特性 負載電容量 工作溫度
XRCHH16M000F1QB7P0 TAS-2520F 16.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH20M000F1QB1P0 TAS-2520F 20.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH26M000F1QD8P0 TAS-2520F 26.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH36M000F1QA3P0 TAS-2520F 36.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH27M000F1QB3P0 TAS-2520F 27.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH28M000F1QB3P0 TAS-2520F 28.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH29M000F1QB3P0 TAS-2520F 29.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH30M000F1QB3P0 TAS-2520F 30.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH31M000F1QB3P0 TAS-2520F 31.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH32M000F1QB3P0 TAS-2520F 32.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH33M000F1QB3P0 TAS-2520F 33.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH34M000F1QB3P0 TAS-2520F 34.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH35M000F1QB3P0 TAS-2520F 35.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH42M000F1QB3P0 TAS-2520F 42.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH37M000F1QB3P0 TAS-2520F 37.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH38M000F1QB3P0 TAS-2520F 38.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH39M000F1QB3P0 TAS-2520F 39.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH40M000F1QB3P0 TAS-2520F 40.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH48M000F1QB3P0 TAS-2520F 48.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃
XRCHH52M000F1QA2P0 TAS-2520F 52.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±15ppm max. 8pF -30℃ to 85℃

TAS-2520F 26M


返回頭部