FK13AEIBI0.032768-T3二腳晶體,FOX耐高溫音叉晶振,FK13A環(huán)保無(wú)鉛晶振
頻率:32.768KHZ
尺寸:3215mm
FK13AEIBI0.032768-T3二腳晶體,FOX耐高溫音叉晶振,FK13A環(huán)保無(wú)鉛晶振,福克斯晶振,FK13A晶振,石英晶體,微型晶振,3215晶振,環(huán)保無(wú)鉛晶振,32.768KHz晶振,超小型晶振,高精度晶振,二腳晶振,低損耗晶振,美國(guó)晶振,SMD晶振,無(wú)源晶振,工業(yè)設(shè)備晶振,移動(dòng)通訊晶振,6G信號(hào)放大器晶振,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)晶振,時(shí)鐘晶振,無(wú)源晶振,貼片晶振,智能手表晶振,音叉晶振,進(jìn)口晶振。汽車晶振美國(guó)FOX晶振公司提供超過(guò)275種不同的產(chǎn)品,提供極其廣泛的頻率控制產(chǎn)品,包括石英晶體,時(shí)鐘晶體振蕩器,溫補(bǔ)晶體振蕩器,壓控晶體振蕩器和恒溫晶體振蕩器。
FK13AEIBI0.032768-T3二腳晶體,FOX耐高溫音叉晶振,FK13A環(huán)保無(wú)鉛晶振
標(biāo)準(zhǔn)范圍 | |
參數(shù) | MAX (Unless otherwise noted) |
頻率 | 32.768 kHz |
頻率容差 | (See options below) |
頻率穩(wěn)定度 | -0.04 PPM / (?°C)2 |
溫度范圍 運(yùn)輸 (TO) 工作 (TOPR) 儲(chǔ)存 (TSTG) |
+20°C ~ +30°C -40ºC ~ +125°C -55°C ~ +125°C |
等效串聯(lián)電阻 | 70 k? |
負(fù)載電容 | (See options below) |
絕緣電阻 | 500 M? Min |
驅(qū)動(dòng)電平 |
1.0 µW 0.1µW typ |
老化 | ±3 PPM |
最大焊接溫度/時(shí)間 | 260°C / 10 Seconds x2 |
溫度敏感度 | 1 |
終止完成 | Au over Ni |
密封方法 | Seam |
無(wú)鉛 | Yes |
符合RoHS | Yes |
FOX音叉晶體,FK135高品質(zhì)晶振,FK135EIHM0.032768-T3電車充電樁晶振
編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 工作溫度 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
FC1BSCBEM27.12-T3 | Fox | FC1BS | -40°C ~ 85°C | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
FC1BSCCEM16.0-T3 | Fox | FC1BS | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
FC1BSHFEM32.0-T3 | Fox | FC1BS | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10 pF |
FC2BSBBMM16.0-T1 | Fox | FC2BS | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC2BSBBMM16.0-T3 | Fox | FC2BS | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BABBKM20.0-T3 | Fox | FC3BA | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16 pF |
FC3BACCGM20.0-T3 | Fox | FC3BA | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12 pF |
FC3BQBBDM20.0-T3 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 8 pF |
FC3BQBBMM12.0-T1 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BQBBMM12.0-T3 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BQBBMM24.0-T1 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BQBBMM24.0-T3 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BQBBMM25.0-T1 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BQBBMM25.0-T3 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BQBBVM25.0-T3 | Fox | FC3BQ | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7 pF |
FC3BSBBEM26.0-T3 | Fox | FC3BS | -40°C ~ 85°C | 26 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
FC3BSBBLM25.0-T3 | Fox | FC3BS | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18 pF |
FC3BSBBMM25.0-T3 | Fox | FC3BS | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC3BSHFEM12.0-T3 | Fox | FC3BS | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10 pF |
FC3VAEEGM50.0-T3 | Fox | FC3VA | -40°C ~ 85°C | 50 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12 pF |
FC3VREEDM38.4-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8 pF |
FC3VREEDM38.88-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 38.88 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8 pF |
FC3VREEDM40.0-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 40 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8 pF |
FC3VREEDM48.0-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8 pF |
FC3VREEEM38.4-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10 pF |
FC3VREEGM36.0-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 36 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12 pF |
FC3VREEGM38.4-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12 pF |
FC3VREEGM38.88-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 38.88 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12 pF |
FC3VREEGM40.0-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 40 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12 pF |
FC3VREEGM50.0-T1 | Fox | FC3VR | -40°C ~ 85°C | 50 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12 pF |
FC4SDCBGM8.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
FC4SDCBMM10.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM12.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM16.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM20.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM25.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM3.6864-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM4.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM6.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM8.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDHCMM25.0-T1 | Fox | FC4SD | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 20 pF |
FC5AQBAAM8.0-T1 | Fox | FC5AQ | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | |
FC5AQCCMM12.0-T1 | Fox | FC5AQ | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5AQECLM25.0-T1 | Fox | FC5AQ | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18 pF |
FC5BAEEEM8.0-T1 | Fox | FC5BA | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10 pF |
FC5BAEEMM8.0-T1 | Fox | FC5BA | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 20 pF |
FC5BQCBKM12.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
FC5BQCCMM10.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5BQCCMM12.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5BQCCMM16.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5BQCCMM20.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5BQCCMM24.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5BQCCMM25.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5BQCCMM8.0-T1 | Fox | FC5BQ | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC5BSCBLM20.0-T1 | Fox | FC5BS | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
FC5BSCCEM19.6608-T1 | Fox | FC5BS | -40°C ~ 85°C | 19.6608 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
FC5BSHFEM25.0-T1 | Fox | FC5BS | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10 pF |
FC7ASBAMM9.216-T1 | Fox | FC7AS | -40°C ~ 85°C | 9.216 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC7ASBBMM16.0-T1 | Fox | FC7AS | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC7ASBBMM9.216-T1 | Fox | FC7AS | -40°C ~ 85°C | 9.216 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
FC7ASCCGM7.6-T1 | Fox | FC7AS | -40°C ~ 85°C | 7.6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12 pF |
FC7BSBBGM25.0-T1 | Fox | FC7BS | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 12 pF |
FC7BSCCEM6.0-T1 | Fox | FC7BS | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
FC7BSCCMM6.0-T1 | Fox | FC7BS | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC7BSCCMM7.3728-T1 | Fox | FC7BS | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC7BSCCMM8.0-T1 | Fox | FC7BS | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC8AQCCMM3.6864-T1 | Fox | FC8AQ | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC8AQCCMM4.0-T1 | Fox | FC8AQ | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC8AQCCMM6.0-T1 | Fox | FC8AQ | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC9SDCBMM8.0-T1 | Fox | FC9SD | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FK121EIWM0.032768-T5 | Fox | FK121 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 9 pF | |
FK122EIHM0.032768-T3 | Fox | FK122 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
FK124EIWM0.032768-T5 | Fox | FK124 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 9 pF | |
FK125EIVM0.032768 | Fox | FK125 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 pF | |
FK135EIHM0.032768-T3 | Fox | FK135 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
FK13LEIBM0.032768-T3 | Fox | FK13L | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
FK145EIHM0.032768-T3 | Fox | FK145 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
FK161EIHM0.032768-T5 | Fox | FK161 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
FKFSREIBM0.032768-T3 | Fox | FKFSR | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
FKFSREIHM0.032768-T3 | Fox | FKFSR | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
FKFSXEIHM0.032768-T3 | Fox | FKFSX | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
FKT26EIBM0.032768 | Fox | FKT26 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
FKT38EIHM0.032768 | Fox | FKT38 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://m.mimatsu-osaka.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- X32-12.000-12-10/20I,Mercury晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振
- X32-12.000-12-10/20I,Mercury晶振,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用晶振,作為臺(tái)灣瑪居禮晶振旗下網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用專用晶振,X32-12.000-12-10/20I以高頻穩(wěn)定性與網(wǎng)絡(luò)適配性為核心優(yōu)勢(shì):通過(guò)先進(jìn)的晶體切割與封裝工藝,實(shí)現(xiàn)12.000MHz高頻下的低相位噪聲,減少時(shí)鐘信號(hào)抖動(dòng),提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?±10ppm的常溫頻率容差遠(yuǎn)超普通民用晶振,可滿足網(wǎng)絡(luò)設(shè)備對(duì)時(shí)鐘精度的嚴(yán)苛要求.此外,產(chǎn)品優(yōu)化了等效串聯(lián)電阻(ESR),在高頻工作狀態(tài)下仍能保持低信號(hào)損耗,適配網(wǎng)絡(luò)設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)載運(yùn)行,特別適合企業(yè)級(jí)路由器,數(shù)據(jù)中心交換機(jī),工業(yè)網(wǎng)關(guān)等對(duì)穩(wěn)定性要求極高的網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景.
- Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,陶瓷晶振,5032晶體諧振器
- Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,陶瓷晶振,5032晶體諧振器,具備晶體諧振器功能,核心工作頻率穩(wěn)定為8.0MHz,專為對(duì)時(shí)鐘信號(hào)有基礎(chǔ)需求且追求成本效益的電子設(shè)備設(shè)計(jì).產(chǎn)品擁有±30ppm(常溫)與±50ppm(全溫域)的頻率容差,搭配T1型標(biāo)準(zhǔn)引腳配置及LF低功耗特性,無(wú)需額外驅(qū)動(dòng)電路即可直接適配多數(shù)微控制器(MCU),小家電控制模塊的時(shí)鐘輸入接口,簡(jiǎn)化硬件設(shè)計(jì),廣泛適用于小型家電,消費(fèi)類電子玩具,普通傳感器等場(chǎng)景.
- Q19.2-JXS32-12-10/20-T1-LF,Jauch無(wú)源晶振,3225石英晶振
- Q19.2-JXS32-12-10/20-T1-LF,Jauch無(wú)源晶振,3225石英晶振,作為歐美Jauch晶振旗下高穩(wěn)定性無(wú)源晶振產(chǎn)品,Q19.2-JXS32-12-10/20-T1-LF以高精度頻率控制為核心優(yōu)勢(shì):通過(guò)優(yōu)化的石英晶體切割工藝,實(shí)現(xiàn)±10ppm的初始頻率偏差,在-40℃~85℃工業(yè)溫域內(nèi)仍能保持±20ppm的穩(wěn)定輸出,有效避免溫度波動(dòng)導(dǎo)致的設(shè)備時(shí)鐘漂移.同時(shí),3225超小封裝設(shè)計(jì)滿足小型化設(shè)備的布局需求,LF低功耗特性可降低系統(tǒng)整體能耗,特別適合物聯(lián)網(wǎng)傳感器,便攜式醫(yī)療設(shè)備等對(duì)穩(wěn)定性與功耗雙重敏感的應(yīng)用場(chǎng)景.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振