一区二区三区精品道_亚洲国产精品久久水玲珑_亚洲午夜一区二区三区_人妻女同性恋一区_免费美女视频久久久久_一区二区三区毛AAAA片特级_果贷一区二区三区在线_樱桃视频免费观看

全球咨詢熱線 : 0755-27837162

首頁 京瓷晶振

KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振

KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振

產品簡介

KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振,其采用5.0mm×3.2mm的5032石英振蕩器標準封裝尺寸,這一規格經過優化,能夠完美適配汽車電子設備內部密集的元器件布局,無論是車載ECU(電子控制單元)的狹小空間,還是信息娛樂系統的模塊腔體,都能輕松安裝.20MHz的標稱頻率經過精密校準,輸出穩定且精準,可為汽車電子系統中的發動機控制模塊,變速箱控制單元,車身穩定系統等各類關鍵控制模塊提供可靠的時鐘信號.依托京瓷在晶體制造領域數十年的技術積累,其高精度特性得以充分保障,即使在車輛急加速,急減速,顛簸行駛等復雜車況下,頻率輸出的一致性仍能得到嚴格控制,確保各電子模塊之間的指令傳輸與數據交互精準無誤.

產品詳情

JLXNR-1

JLX-1

KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振

KT5032F20000KAW33T在汽車電子領域的應用優勢尤為明顯,作為KYOCERA京瓷熱敏晶振的高精度晶振,它具備卓越的環境適應性.汽車運行過程中面臨的環境挑戰極為復雜,從零下40℃的嚴寒冬季到零上85℃的高溫夏季,溫度波動劇烈,同時還會遭遇來自發動機振動,路面顛簸等產生的劇烈振動,而該晶振經過嚴格的環境可靠性測試,能夠在-40℃至+125℃的寬溫范圍內穩定工作,且可承受100G的沖擊加速度和20G的持續振動.5032貼片晶振封裝采用高強度陶瓷材料與精密密封工藝,堅固的設計進一步增強了其抗外界干擾與耐機械應力的能力,大幅提升了產品的可靠性.20MHz的穩定頻率為車載電子控制單元提供了精準的時間基準,確保發動機,剎車,轉向等系統之間的協同工作無縫銜接,從根本上提升了車輛的駕駛安全性.

JLXNR-2

JLX-2

KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振

原廠型號Original model : KT5032F20000KAW33T 品牌 brand : 京瓷晶振
Manufacturer品牌 京瓷晶振 Operating Temperature溫度 -40 ~ +85°C
Series型號 KT3225K石英晶振 Current - Supply (Max) -
Type 類型 TCXO Package Height高度 1.7mm
Frequency 頻率 20M Termination腳位 10 pads
輸出方式Output: cmos Package Type封裝類型 10-SMD
Voltage - Supply電壓 3.3V Packaging包裝 Tape and Reel
Frequency Stability頻率穩定度 ±0.28ppm 安裝方式Installation : Surface mount
Size / Dimension 尺寸 5032mm 最小包裝數 MPQ : 1000

JLX-3

JLXNR-3

KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振

KT5032F

JXLNR-6

KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振

KC2016K1.50000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K1.50000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K1.50000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K1.50000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K1.50000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.5 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K1.84320C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K1.84320C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K1.84320C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K1.84320C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K1.84320C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 1.8432 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K10.0000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K10.0000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K10.0000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K10.0000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K10.0000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K10.2400C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K10.2400C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K10.2400C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K10.2400C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K10.2400C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.24 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K10.5554C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K10.5554C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K10.5554C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K10.5554C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K10.5554C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 10.5554 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K100.000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K100.000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K100.000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K100.000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K100.000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 100 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K11.2896C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K11.2896C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K11.2896C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K11.2896C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K11.2896C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 11.2896 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.0000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.0000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.0000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.0000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.0000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.2880C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.2880C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.2880C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.2880C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.2880C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.288 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.4560C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.4560C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.4560C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.4560C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.4560C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.456 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K12.5000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K12.5000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K12.5000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K12.5000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K12.5000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 12.5 -10 70 ± 25 CMOS
KC2016K125.000C10E00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -10 70 ± 50 CMOS
KC2016K125.000C16E00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -40 105 ± 50 CMOS
KC2016K125.000C1GE00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -40 85 ± 50 CMOS
KC2016K125.000C1SE00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -10 70 ± 30 CMOS
KC2016K125.000C1UE00 2.0 x 1.6mm 0.8 125 -10 70 ± 25 CMOS

返回頭部