KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振
頻率:20MHz
尺寸:5032mm
KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振
KT5032F20000KAW33T在汽車電子領域的應用優勢尤為明顯,作為KYOCERA京瓷熱敏晶振的高精度晶振,它具備卓越的環境適應性.汽車運行過程中面臨的環境挑戰極為復雜,從零下40℃的嚴寒冬季到零上85℃的高溫夏季,溫度波動劇烈,同時還會遭遇來自發動機振動,路面顛簸等產生的劇烈振動,而該晶振經過嚴格的環境可靠性測試,能夠在-40℃至+125℃的寬溫范圍內穩定工作,且可承受100G的沖擊加速度和20G的持續振動.5032貼片晶振封裝采用高強度陶瓷材料與精密密封工藝,堅固的設計進一步增強了其抗外界干擾與耐機械應力的能力,大幅提升了產品的可靠性.20MHz的穩定頻率為車載電子控制單元提供了精準的時間基準,確保發動機,剎車,轉向等系統之間的協同工作無縫銜接,從根本上提升了車輛的駕駛安全性.
KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振
原廠型號 Original model : | KT5032F20000KAW33T | 品牌 brand : | 京瓷晶振 |
Manufacturer品牌 | 京瓷晶振 | Operating Temperature溫度 | -40 ~ +85°C |
Series型號 | KT3225K石英晶振 | Current - Supply (Max) | - |
Type 類型 | TCXO | Package Height高度 | 1.7mm |
Frequency 頻率 | 20M | Termination 腳位 | 10 pads |
輸出方式 Output: | cmos | Package Type 封裝類型 | 10-SMD |
Voltage - Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
Frequency Stability頻率穩定度 | ±0.28ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
Size / Dimension 尺寸 | 5032mm | 最小包裝數 MPQ : | 1000 |
KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振
KT5032F20000KAW33T,KYOCERA高精度晶振,KT5032F汽車電子晶振
KC2016K1.50000C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.5 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K1.50000C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.5 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K1.50000C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.5 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K1.50000C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.5 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K1.50000C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.5 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K1.84320C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.8432 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K1.84320C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.8432 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K1.84320C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.8432 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K1.84320C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.8432 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K1.84320C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 1.8432 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K10.0000C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.0000C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.0000C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.0000C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K10.0000C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K10.2400C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.24 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.2400C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.24 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.2400C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.24 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.2400C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.24 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K10.2400C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.24 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K10.5554C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.5554 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.5554C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.5554 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.5554C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.5554 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K10.5554C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.5554 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K10.5554C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 10.5554 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K100.000C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 100 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K100.000C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 100 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K100.000C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 100 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K100.000C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 100 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K100.000C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 100 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K11.2896C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 11.2896 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K11.2896C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 11.2896 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K11.2896C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 11.2896 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K11.2896C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 11.2896 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K11.2896C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 11.2896 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K12.0000C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.0000C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.0000C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.0000C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K12.0000C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K12.2880C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.288 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.2880C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.288 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.2880C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.288 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.2880C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.288 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K12.2880C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.288 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K12.4560C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.456 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.4560C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.456 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.4560C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.456 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.4560C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.456 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K12.4560C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.456 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K12.5000C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.5 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.5000C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.5 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.5000C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.5 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K12.5000C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.5 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K12.5000C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 12.5 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
KC2016K125.000C10E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 125 | -10 | 70 | ± 50 | CMOS |
KC2016K125.000C16E00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 125 | -40 | 105 | ± 50 | CMOS |
KC2016K125.000C1GE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 125 | -40 | 85 | ± 50 | CMOS |
KC2016K125.000C1SE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 125 | -10 | 70 | ± 30 | CMOS |
KC2016K125.000C1UE00 | 2.0 x 1.6mm | 0.8 | 125 | -10 | 70 | ± 25 | CMOS |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products
- T-53652FS-LF-16.000MHz,KVG歐美進口晶振,T-53000低功耗晶振
T-53652FS-LF-16.000MHz,KVG歐美進口晶振,T-53000低功耗晶振T-53652FS-LF-16.000MHz貼片晶振,彰顯KVG歐美進口的卓越品質,16.000MHz的精準頻率輸出經過多重嚴格測試與校準,能完美適配基站,交換機等電信核心設備,在數據傳輸過程中確保信號的穩定與準確,為通信網絡的高效運行提供堅實保障,T-53000低功耗晶振,具備輕量化且能耗低的顯著特點,其低功耗設計能有效降低物聯網設備的能量消耗,助力設備實現長期穩定運行,同時減少了設備維護和電池更換的頻率,大幅降低了維護成本
- T-25A2070JX-LF-26.000MHz,2520晶體振蕩器,KVG表面貼裝晶振
T-25A2070JX-LF-26.000MHz,2520晶體振蕩器,KVG表面貼裝晶振T-25A2070JX-LF-26.000MHz 晶振,KVG 旗下精品,26.000MHz 頻率輸出精準穩定,抗溫變,抗振動能力出色,是通信終端,工業控制和醫療電子設備的可靠之選,為設備穩定運行保駕護航,2520有源晶振的小巧封裝立足,采用優質晶體材料和先進工藝,兼具小型化與高頻率精度,完美適配智能穿戴,便攜式電子設備及物聯網傳感器節點,滿足對體積和精度的雙重需求.KVG 表面貼裝晶振,順應自動化生產趨勢,表面貼裝設計安裝高效且連接牢固,電氣兼容性佳,能減少電磁干擾,在汽車電子,消費電子和智能家居領域大顯身手,助力產品升級
- B19005-BDMHP-20.000000,Bomar石英插件晶振,B19005溫補差分晶振
B19005-BDMHP-20.000000,Bomar石英插件晶振,B19005溫補差分晶振
在對頻率穩定性和抗干擾能力有高要求的電子系統中,石英插件晶振憑借其穩固的結構和可靠的性能占據重要地位.Bomar石英插件晶振推出的B19005-BDMHP-20.000000晶振,作為B19005溫補差分晶振系列的重要成員,融合了溫補與差分輸出特性,以20.000000MHz的基準頻率,為工業控制,通信設備等領域提供了兼具環境適應性與信號抗干擾能力的頻率解決方案.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振