歐美Silicon品牌,501BCAM032768DAG,6G低抖動晶振
頻率:32.768KHz
尺寸:2.5mm x 2.0mm
歐美Silicon品牌,501BCAM032768DAG,6G低抖動晶振,歐美Silicon晶振,Si501有源晶振,501BCAM032768DAG晶振,32.768K晶振,2520晶振,貼片石英晶振,四腳貼片晶振,頻率32.768KHz,電壓3.3V,頻率穩定性20ppm,工作溫度-40~85°C,低抖動晶振,超小封裝晶振,高穩定性晶振,家庭自動化晶振,顯示和控制面板晶振,IP攝像機晶振,戶外電子產品晶振.
歐美Silicon品牌,501BCAM032768DAG,6G低抖動晶振特點:
-寬頻率范圍:32KHz至100MHz
-有關100 MHz以上的頻率,請聯系Silicon Labs
-Si501單頻w/ OE
-Si502雙頻w/ OE/FS
-Si503四頻w/ FS
-±20/30/ 50ppm頻率穩定性,包括10年老化
-LVCMOS輸出
-低周期抖動
-低功耗
-連續供電電壓范圍:+1.71 V ~ +3.63 V
-用戶可選擇的升降選項
-無故障啟動和停止
-短期穩定性好,長期老化性好
-行業標準腳印:2x2.5, 2.5x3.2, 3.2x5 mm
-符合RoHS標準,無鉛
-縮短交貨期:<2周
-20至+70°C:擴展商用
-40至+85°C:工業
-Si50x系列還包括Si504,用于電路可編程性(參見Si504數據表)
歐美Silicon品牌,501BCAM032768DAG,6G低抖動晶振規格表
Parameters | Condition | Si501 |
Frequency Range | 32.768KHZ | |
Frequency Stability | ±20ppm | |
Operating Temperature | Extended Commercial grade | -20°C~+70°C |
Extended commercial | -40°C~+85°C | |
Storage Temperature | -55°C~+125°C | |
Supply Voltage | 3.3V | |
Supply Current |
CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=1.0 MHz, low power option |
2.5 mA Max |
CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=100 MHz, low power option |
6.5 mA Max |
|
CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=1.0 MHz, low jitter option |
4.9 mA Max |
|
CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=100 MHz, low jitter option |
8.9 mA Max |
|
OE Internal Pull Resistor | Ordering option |
60 kΩ Max
|
Rise and Fall Times 1 | 1st ordering option code2: A and H Z0=25 Ω@ 3.3 V | 1.2ns Max |
Startup Time2 |
From VDD crossing 1.71 V to first clock output |
4ms Max |
Output High Voltage
|
1st ordering option code: A and H IOH=–4 mA | 0.90 x VDD Min |
Output Low Voltage |
1st ordering option code: A and H IOH=+4 mA | 0.10 x VDD Max |
Duty Cycle | Drive strength selected such that tRise/tFall (20% to 80%)<10% of period | 45% Min ~55% Max |
Period Jitter | 100 MHz, Low Jitter Option 1st ordering option code: H | 1.6 ps RMS Max |
100 MHz, Low Power Option 1st ordering option code: A | 1.9 ps RMS Max | |
Phase Jitter |
75 MHz FOFFSET=900 kHz to 7.5 MHz Low Jitter Option 1st ordering option code: H
|
1.3 ps RMS Max |
75 MHz FOFFSET=900 kHz to 7.5 MHz Low Power Option 1st ordering option code: A
|
3.2 ps RMS Max |
歐美Silicon品牌,501BCAM032768DAG,6G低抖動晶振尺寸圖
原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩定度 | 尺寸 |
501AAA27M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501AAA27M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA100M000CAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA100M000BAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501HCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JAA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501BAA16M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JAA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA27M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA25M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JAA40M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501EAA48M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA27M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501EAA48M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JAA25M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BAA50M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501AAA50M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501EAA48M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501AAA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501HCA27M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501ABA8M00000BAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501HCA12M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501AAA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BCA16M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501HCA26M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JAA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BCA16M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501EAA48M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501BAA16M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BAA16M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JAA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501AAA27M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501ACA10M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JAA40M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501ACA10M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA10M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501HCA12M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501HCA27M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501AAA50M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501ABA8M00000BAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501HCA27M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501ABA8M00000CAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA10M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501ACA10M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA20M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501BCA16M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BCA16M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA100M000DAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA100M000CAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA100M000BAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501HCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501BCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501BCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
500DLAA125M000ACF | Silicon Labs | Si500D | 125MHz | 2.5V | ±150ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
500DLAA200M000ACF | Silicon Labs | Si500D | 200MHz | 2.5V | ±150ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
501BCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501HCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501HCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501HCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501HCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501ABA8M00000CAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501ABA8M00000DAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501ABA8M00000DAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501ACA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501ACA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501ACA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA10M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501HCA12M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501HCA12M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501HCA12M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501HCA12M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501BCA16M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501BCA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501BAA16M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501BAA16M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501BAA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA20M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA20M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA20M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA20M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA20M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501AAA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501AAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JAA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JCA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501JCA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JCA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501AAA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
501AAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501AAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
501JAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
501JAA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products
- RTX-104DD3C-S-16.384-TR,Raltron拉隆晶振,RTX-104晶振,3225有源晶體振蕩器
- RTX-104DD3C-S-16.384-TR,Raltron拉隆晶振,RTX-104晶振,3225有源晶體振蕩器,RTX-104DD3C-S-16.384-TR是Raltron拉隆RTX-104系列下的3225小型晶振封裝,核心輸出頻率精準鎖定16.384MHz,憑借Raltron成熟的晶體切割與封裝工藝,在-40℃~85℃寬溫范圍內可實現±25ppm的頻率穩定度,能有效抵御溫度波動,振動等環境干擾,為醫療監護儀,工業控制模塊等對時序精度要求嚴苛的設備,提供持續穩定的時鐘信號支撐,是保障設備數據采集與指令執行準確性的關鍵元器件.
- SG3225EEN156.250000M-DJGA3,網絡設備晶振,愛普生晶振,低相位抖動晶體振蕩器
- SG3225EEN156.250000M-DJGA3,網絡設備晶振,愛普生晶振,低相位抖動晶體振蕩器,依托品牌在晶體器件領域數十年的技術積累,從石英晶體選材到封裝工藝均經過嚴苛品控.該器件采用3225小型晶振標準封裝(3.2mm×2.5mm),輸出頻率精準設定為156.250000MHz,完美匹配高端網絡設備對高頻時鐘信號的需求.其內部集成了愛普生獨有的低損耗振蕩電路,在確保頻率穩定性的同時,還能有效降低信號傳輸過程中的能量損耗,為路由器,交換機,服務器等核心網絡設備提供長期可靠的時間基準,是企業級網絡架構中"零故障"運行的關鍵器件之一.
- M12526JM25.000000MHz,2520切割SMT晶體,M1252測試設備振蕩器
- M12526JM25.000000MHz,2520切割SMT晶體,M1252測試設備振蕩器,M12526JM25.000000MHz是一款隸屬于M1252系列的測試設備晶振專用振蕩器,采用2520切割工藝的SMT晶體(封裝尺寸2.5mm×2.0mm),輸出頻率精準鎖定在25.000000MHz.測試設備(如示波器,信號發生器)對時鐘信號的穩定性與純度要求極高,該晶振通過2520切割工藝優化晶體諧振特性,Q值高達1.2×10^6,在-40℃至+85℃工作溫度范圍內,頻率偏差可控制在±15ppm以內,確保測試數據的準確性與重復性.SMT封裝設計適配測試設備電路板的自動化貼片生產,大幅提升組裝效率,同時25.000000MHz頻率能精準匹配測試設備的信號采樣與分析需求,為電子元器件質檢,電路故障診斷等場景提供可靠時基,助力測試設備實現高精度測量.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振