用于6G休眠技術(shù)應(yīng)用的32.768 KHZ振蕩器CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC
許多終端產(chǎn)品采用休眠技術(shù),包括可穿戴設(shè)備、面向商業(yè)、工業(yè)、汽車和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的基于藍牙低能耗(BLE)的通信單元、GPS(商業(yè)和汽車)、M2M通信、個人追蹤器和醫(yī)療患者監(jiān)護系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能計量、家庭自動化、無線等等。
休眠技術(shù)是如何工作的?
極短的喚醒時間可節(jié)省50%的系統(tǒng)能源
為了實現(xiàn)高速、高能效的數(shù)據(jù)通信,32.768 kHz系統(tǒng)時鐘必須非常精確,以便應(yīng)用能夠高速運行圖1所示的過程,然后立即返回休眠模式。
32.768 kHz石英晶體和石英振蕩器與32.768 kHz超低功率振蕩器有何不同
隨著時間的推移,在單個配對過程中,當(dāng)建立BT / BLE連接
例如,Micro晶振公司的32.768KHz硅振蕩器有的型號
32.768KHz的石英晶體振蕩器
Micro晶振公司的節(jié)能解決方案
極低功耗
高啟動可靠性
巨大的成本節(jié)約
更環(huán)保的技術(shù),打造更智能的世界
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | 產(chǎn)品類型 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators |
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals |
CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro 晶振 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro 晶振 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro 晶振 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators |
“推薦閱讀”
- Statek是高可靠性石英晶體與振蕩器領(lǐng)域的領(lǐng)航者
- Statek公司的NTXO和NTXOHG產(chǎn)品小身材蘊含大能量
- Mtron為雷達應(yīng)用提供的射頻組件與解決方案
- MTRONPTI新品來襲UFDX9999-002引領(lǐng)C波段新變革
- 使用Suntsu的超低抖動振蕩器來消除信號抖動問題
- Cardinal卡迪納爾溫補振蕩器的特性分析
- 京瓷突破750Mbps水下光通信開啟海洋通信新時代
- KYOCERA日本京瓷開發(fā)出超小型KC1210A系列時鐘用晶體振蕩器
- SiTime憑借Titan Platform進入40億美元規(guī)模的諧振器市場
- Pletronics普銳特新型頻率控制技術(shù)與傳統(tǒng)石英技術(shù)的對比分析
【責(zé)任編輯】:金洛鑫版權(quán)所有:http://m.mimatsu-osaka.com轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)新聞動態(tài)
- MTRONPTI新品來襲UFDX9999-002引領(lǐng)C波段新變革
- 解鎖Cardinal新一代陶瓷封裝可編程晶體振蕩器全功能應(yīng)用新視界
- 京瓷突破750Mbps水下光通信開啟海洋通信新時代
- KYOCERA日本京瓷開發(fā)出超小型KC1210A系列時鐘用晶體振蕩器
- Murata村田NTC熱敏電阻小身材大能量
- 基于siC基板的GaN功率放大器為衛(wèi)星通信航空航天及國防應(yīng)用帶來了系統(tǒng)重量功耗和尺寸方面的優(yōu)勢
- IQD推出IQXT-350系列微型外形高穩(wěn)定性的TCXO振蕩器
- IQXC-240微型石英晶體
- Greenray推出新型的YH1485OCXO用于雷達儀器和軍事應(yīng)用領(lǐng)域
- CTS開發(fā)用于日立sic基電動汽車動力模塊的電流感測