516L14410CTR石英振蕩器,CTS西迪斯溫補晶振,516進口貼片晶振
頻率:14.4 MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
516L14410CTR石英振蕩器,CTS西迪斯溫補晶振,516進口貼片晶振
CTS西迪斯作為全球頻率控制領域的領軍企業,其516系列晶振憑借進口品質,精準溫控與小型化設計,在工業控制,汽車電子,智能設備等領域樹立了可靠性標桿.該系列涵蓋石英振蕩器,溫補晶振(TCXO)及進口貼片晶振等品類,其中516L14410CTR石英振蕩器作為核心型號,集成了高精度頻率輸出,寬溫適應性與貼片式結構等優勢,為各類電子設備提供穩定的時鐘基準,彰顯了美國CTS晶振在精密制造與技術創新上的深厚積累
516L14410CTR石英振蕩器,CTS西迪斯溫補晶振,516進口貼片晶振
CTS西迪斯516系列溫補晶振(TCXO溫補晶振)則憑借先進的溫度補償技術脫穎而出.它內置高精度溫度傳感器,精度可達±0.5℃,并搭配16位數字補償算法,能夠實時監測環境溫度的變化,并動態對頻率進行精準校準,從而在寬溫范圍內顯著提升頻率穩定性.在-40℃至85℃的溫度區間內,其頻率穩定度可達到±5ppm,部分高端型號甚至能控制在±2ppm以內,性能遠超普通石英振蕩器,完美滿足車載導航,通信基站等對時鐘精度要求極高場景的需求.該系列溫補晶振采用純度超過99.999%的進口石英晶體,結合低噪聲電路設計,相位噪聲在1kHz頻偏下典型值不超過-145dBc/Hz,輸出信號純凈度極高,能有效減少高速數據傳輸中的誤碼率.此外,所有產品均通過了AEC-Q200汽車級認證與RoHS環保認證,經過1000次溫度循環,1000小時高溫老化等嚴苛測試,確保在20G加速度的振動,1000G/0.3ms的沖擊等惡劣環境下仍能長期可靠工作.
516進口貼片晶振在結構和生產方面具有獨特優勢.它采用全密封金屬陶瓷封裝,具備優異的防潮性能,濕度耐受度可達95%RH(無凝結),同時擁有≥60dB的屏蔽效能,能有效隔絕外部粉塵,水汽和射頻干擾,保障晶振在工業車間,汽車發動機艙等復雜環境中穩定運行.封裝尺寸豐富,涵蓋2.5mm×2.0mm,3.2mm×2.5mm等規格,最小厚度僅1.0mm,能滿足智能穿戴設備,物聯網終端等小型化產品的空間需求.作為進口產品,其生產過程嚴格遵循CTS石英晶振全球統一的質量標準,從晶體切割(采用AT切型,角度誤差≤0.01°)到成品測試均實現全自動化控制,生產良率高達99.5%以上.貼片焊盤采用鍍金工藝,確保焊接可靠性,焊點拉力≥5N,適配無鉛回流焊(260℃/10s)與波峰焊工藝,降低了批量生產中的不良率.
適用場景
汽車電子領域:車載信息娛樂系統,自動駕駛域控制器,胎壓監測模塊等,依賴516系列溫補晶振的寬溫穩定性與汽車級可靠性,確保在-40℃至125℃的發動機艙環境中正常工作,為車輛定位,數據傳輸提供精準時鐘.
工業自動化領域:PLC控制器,智能儀表,工業機器人的伺服系統,利用其高精度頻率輸出與抗振動特性,實現毫秒級時序控制,提升生產線上的設備協同效率與測量精度.
通信領域:4G/5G小型基站,光纖收發器,通過進口貼片晶振的低相位噪聲特性,保障信號調制與解調的準確性,延長通信鏈路的覆蓋范圍.
消費電子領域:高端智能手機的射頻模塊,智能手表的運動傳感器,借助其小型化設計與低功耗特性(待機電流≤5mA),在有限空間內實現穩定運行,延長設備續航時間.
516L14410CTR石英振蕩器,CTS西迪斯溫補晶振,516進口貼片晶振
原廠型號 Original model : | 516L14410CTR | 品牌 brand : | CTS晶振 |
Manufacturer品牌 | CTS晶振 | Operating Temperature溫度 | -20°C ~ 70°C |
Series型號 | 516 | Current - Supply (Max) | - |
Type 類型 | TCXO高精度溫補晶振 | Package Height高度 | 0.8 mm |
Frequency 頻率 | 14.4 MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
輸出方式 Output: | Clipped Sine Wave | Package Type 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage - Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | Tape and Reel |
Frequency Stability頻率穩定度 | ±1ppm | 安裝方式 Installation : | Surface mount |
Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.60mm | 最小包裝數 MPQ : | 3000 |
516L14410CTR石英振蕩器,CTS西迪斯溫補晶振,516進口貼片晶振
516L14410CTR石英振蕩器,CTS西迪斯溫補晶振,516進口貼片晶振
315LB3C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3I1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5I1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB6C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3I1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5I1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB6C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB6C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B3C2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B3C3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B3I2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B3I3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B4C2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B4C3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B4I2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B4I3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334C1000B5C2T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334C1000B5C3T | CTS | 334C | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products
- EB13E2E2H-48.000MTR,小型貼裝晶振,Ecliptek日蝕晶振
- EB13E2E2H-48.000MTR,小型貼裝晶振,Ecliptek日蝕晶振,憑借品牌專屬的"高精度晶體微調技術",實現了48.000MHz的穩定頻率輸出,頻率精度嚴格控制在±10ppm以內,遠優于行業內部分同類產品±15ppm的精度標準,為高帶寬電子設備提供了可靠的"時鐘核心".在通信領域,它可適配5G基站晶振的基帶處理單元,光纖通信的信號轉發模塊,48MHz的高頻特性能支撐每秒數GB的數據流傳輸,減少信號同步延遲,降低數據丟包率,在工業自動化場景,為高速運動控制器,機器視覺檢測設備提供高頻時鐘信號.
- EC5645ETTTS-48.000MTR,日蝕有源晶振,2520晶體振蕩器
- EC5645ETTTS-48.000MTR,日蝕有源晶振,2520晶體振蕩器,從結構工藝來看,EC5645ETTTS-48.000MTR采用全密封金屬外殼封裝,相較于傳統陶瓷封裝,金屬外殼具備更優異的屏蔽性能,能有效隔絕外界電磁輻射與機械振動干擾,大幅降低信號失真風險,保障晶振長期穩定工作.內部搭載高精度石英晶體單元,經過Ecliptek獨家的精密切割與校準工藝處理,結合低噪聲振蕩電路設計,實現了低相位噪聲特性,在高頻工作狀態下仍能保持信號純凈度.同時,2520小型化封裝搭配標準化貼片引腳設計,完美適配自動化SMT貼裝工藝,提升生產效率的同時,減少人工組裝誤差,降低生產成本.
- EC2600TS-66.000MTR,Ecliptek晶振,LVCMOS輸出
- EC2600TS-66.000MTR,Ecliptek晶振,LVCMOS輸出,核心輸出頻率精準鎖定66.000MHz,能為電子設備提供高頻且穩定的時鐘信號,滿足高速數據處理與信號傳輸場景的時序需求.該晶振采用行業主流的LVCMOS(低壓互補金屬氧化物半導體)輸出接口,具備低電壓工作特性(典型工作電壓范圍3.3V±5%或2.5V±5%,適配不同設備供電需求),輸出電平與主流數字電路兼容,無需額外電平轉換模塊即可直接與MCU,FPGA等芯片對接,大幅簡化電路設計,同時LVCMOS輸出模式還能有效降低信號傳輸損耗,減少功耗,適配便攜式,低功耗電子設備的設計需求.此外,產品封裝規格符合小型化設計趨勢,可靈活融入高密度PCB板布局,適配對空間要求嚴苛的設備場景.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振